POST
/api/v2/business/onboarding/applicationCreate a business application for KYB
Authentication
Send your API key in the x-api-key header on every request.
Parameters
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| userId (query) | unknown | No | Required for API key authentication; optional for JWT self-service and must match the token user when supplied. |
Request body
application/json
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| Market | UK | EU | No | Possible values: UK, EU. |
| BusinessType | PRIVATE_COMPANY | SOLE_TRADER | PUBLIC_COMPANY_LISTED | PUBLIC_COMPANY_UNLISTED | PARTNERSHIP | CHARITY | … | Yes | Possible values: PRIVATE_COMPANY, SOLE_TRADER, PUBLIC_COMPANY_LISTED, PUBLIC_COMPANY_UNLISTED, PARTNERSHIP, CHARITY, NON_PROFIT, SOCIAL_ENTERPRISE, PENSION, FUND, TRUST, SEGREGATED_PORTFOLIO_COMPANY, OTHER. |
| CountryOfIncorporation | AD | AE | AF | AG | AI | AL | … | Yes | Possible values: AD, AE, AF, AG, AI, AL, AM, AO, AQ, AR, AS, AT, AU, AW, AX, AZ, BA, BB, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BL, BM, BN, BO, BQ, BR, BS, BT, BV, BW, BY, BZ, CA, CC, CD, CF, CG, CH, CI, CK, CL, CM, CN, CO, CR, CU, CV, CW, CX, CY, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, EH, ER, ES, ET, FI, FJ, FK, FM, FO, FR, GA, GB, GD, GE, GF, GG, GH, GI, GL, GM, GN, GP, GQ, GR, GS, GT, GU, GW, GY, HK, HM, HN, HR, HT, HU, ID, IE, IL, IM, IN, IO, IQ, IR, IS, IT, JE, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KI, KM, KN, KP, KR, KW, KY, KZ, LA, LB, LC, LI, LK, LR, LS, LT, LU, LV, LY, MA, MC, MD, ME, MF, MG, MH, MK, ML, MM, MN, MO, MP, MQ, MR, MS, MT, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NC, NE, NF, NG, NI, NL, NO, NP, NR, NU, NZ, OM, PA, PE, PF, PG, PH, PK, PL, PM, PN, PR, PS, PT, PW, PY, QA, RE, RO, RS, RU, RW, SA, SB, SC, SD, SE, SG, SH, SI, SJ, SK, SL, SM, SN, SO, SR, SS, ST, SV, SX, SY, SZ, TC, TD, TF, TG, TH, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TR, TT, TV, TW, TZ, UA, UG, UM, US, UY, UZ, VA, VC, VE, VG, VI, VN, VU, WF, WS, XK, YE, YT, ZA, ZM, ZW. |
| RegionOfIncorporation | string | No | Required when CountryOfIncorporation is US, FR, or DE. |
| RegisteredName | string | Yes | |
| RegistrationNumber | string | No | |
| TradingNames | array of string | No | |
| BusinessOverview | string | Yes | |
| IndustryMain | ACCOMMODATION_FOOD | ADMIN_SUPPORT | ADULT_SERVICES | AGRICULTURE_FORESTRY_FISHING | ARTS_ENTERTAINMENT | CFD_SPREADBETTING | … | Yes | Possible values: ACCOMMODATION_FOOD, ADMIN_SUPPORT, ADULT_SERVICES, AGRICULTURE_FORESTRY_FISHING, ARTS_ENTERTAINMENT, CFD_SPREADBETTING, CHARITIES, CONSTRUCTION, CRYPTO_ASSETS, EDUCATION, ENERGY_FOSSIL_FUELS, EXTRATERRITORIAL_ORGS, FINANCIAL_AND_INSURANCE_ACTIVITIES, GOVERNMENT, HEALTH_SOCIAL_WORK, HOUSEHOLD_ACTIVITIES, INFORMATION_AND_COMMUNICATION, MANUFACTURING, MARINE_VESSELS, MINING_AND_QUARRYING, MOTOR_VEHICLES, OTHER_SERVICES_ACTIVITIES, PHARMACEUTICALS, PROFESSIONAL_TECHNICAL, PUBLIC_ADMINISTRATION_AND_DEFENCE, PUBLIC_ADMIN_DEFENCE, REAL_ESTATE_ACTIVITIES, TRADE_COMMERCE, TRANSPORTATION_AND_STORAGE, UTILITIES_SUPPLY, WATER_WASTE_MANAGEMENT. |
| IndustrySub | ACCOMMODATION | ACTIVITIES_OF_HOUSEHOLDS_AS_EMPLOYERS | ACTIVITIES_OF_POLITICAL_ORGANISATIONS | ACTIVITIES_OF_RELIGIOUS_ORGANISATIONS | ADULT_CONTENT_CREATION_AND_MANAGEMENT | ADULT_ONLINE_MEDIA_PLATFORMS | … | Yes | Allowed values depend on IndustryMain. |
| EmployeeCount | ONE_TO_TEN | ELEVEN_TO_FIFTY | FIFTY_ONE_TO_TWO_HUNDRED | TWO_HUNDRED_AND_ONE_TO_FIVE_HUNDRED | FIVE_HUNDRED_AND_ONE_TO_ONE_THOUSAND | ONE_THOUSAND_AND_ONE_TO_FIVE_THOUSAND | … | Yes | Possible values: ONE_TO_TEN, ELEVEN_TO_FIFTY, FIFTY_ONE_TO_TWO_HUNDRED, TWO_HUNDRED_AND_ONE_TO_FIVE_HUNDRED, FIVE_HUNDRED_AND_ONE_TO_ONE_THOUSAND, ONE_THOUSAND_AND_ONE_TO_FIVE_THOUSAND, FIVE_THOUSAND_AND_ONE_TO_TEN_THOUSAND, TEN_THOUSAND_PLUS. |
| IncorporationDate | string | Yes | Format: YYYY-MM-DD. |
| PhoneNumber | string | No | |
| TaxId | string | No | |
| Website | string | No | |
| BusinessPromotionDescription | string | No | |
| RequestedFeatures | array of CARDS | PAYMENTS | No | Possible values: CARDS, PAYMENTS. |
| CardsInformation | object | No | |
| PaymentsInformation | object | No | |
| Addresses | array of AddressRequest | No | |
| AssociatedPeople | array of AssociatedPersonLinkRequest | No |
Responses
200 — OK
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| id | string | No | |
| status | string | No | |
| accountId | string | No | Account ID assigned after approval |
| market | string | No | |
| type | string | No | |
| createdAt | string (date-time) | No | |
| updatedAt | string (date-time) | No | |
| firstName | string | No | |
| lastName | string | No | |
| dob | string | No | |
| string | No | ||
| phoneNumber | string | No | |
| nationalities | array of string | No | |
| identityDocumentNumber | string | No | |
| taxId | string | No | |
| countryOfIncorporation | string | No | |
| regionOfIncorporation | string | No | |
| registeredName | string | No | |
| registrationNumber | string | No | |
| tradingNames | array of string | No | |
| businessOverview | string | No | |
| industry | object | No | |
| employeeCount | string | No | |
| incorporationDate | string | No | |
| website | string | No | |
| businessPromotionDescription | string | No | |
| featureInformation | object | No | |
| addresses | array of EqualsMoneyApplicationAddress | No | |
| associatedPeople | array of EqualsMoneyAssociatedPersonLink | No |
400 — Bad Request
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| Message | string | No | |
| Code | string | No | |
| Status | unknown | No | |
| ValidationErrors | object | No | |
| Details | string | No |
401 — Unauthorized
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| Message | string | No | |
| Code | string | No | |
| Status | unknown | No | |
| ValidationErrors | object | No | |
| Details | string | No |
404 — Not Found
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| Message | string | No | |
| Code | string | No | |
| Status | unknown | No | |
| ValidationErrors | object | No | |
| Details | string | No |
500 — Internal Server Error
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| Message | string | No | |
| Code | string | No | |
| Status | unknown | No | |
| ValidationErrors | object | No | |
| Details | string | No |
Example request
curl -X POST "https://{base_url}/api/v2/business/onboarding/application" \
-H "x-api-key: YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"BusinessType":"…","CountryOfIncorporation":"…","RegisteredName":"…","BusinessOverview":"…"}'This page is generated from the live OpenAPI specification and always matches the current API.